
Sa a ityòm fè fosfat batri pake 409.6v100ah sistèm konsiste de 8 bwat 51.2v100a pake batri ki konekte nan seri, chak pake batri konsiste de 16 seri ak 1 modil paralèl. Chak bwat batri gen yon BMS, yon 485/ka kominikasyon koòdone ekspozisyon, ak yon fay endikatè fonksyon limyè. Batri pake kantite 8pcs, segondè vòltaj bwat 1pcs
Selil batri ityòm prismatik la se matirite estanda A-klas 100AH ityòm fè fosfat (LFP) selil kare ki te pwodwi pa liy pwodiksyon konplètman otomatik. Selil sa a gen gwo pouvwa kontinyèl, lavi sik segondè, lavi depo segondè ak sekirite segondè ak konpatibilite ak lòt sistèm pouvwa.










409.6v100ah HV Sistèm Depo Enèji
Founi ki estab, pouvwa pi pou charj kritik
Desen pwodwi



Paramèt bwat batri
| Tipe | 51.2v100ah | |
| Vòltaj rated (V) | 51.2 | |
| Kapasite rated (AH) | 100 | 25 degre anba a 0. 2c egzeyat |
| Rated enèji (kW) | 5.12 | 25 degre anba a 0. 2c egzeyat |
| Rated chaje vòltaj (V) | 57.6 | |
| Rated chaje aktyèl (a) | 100 | |
| Rated egzeyat aktyèl (a) | 100 | |
| Maksimòm kontinyèl egzeyat aktyèl (a) | 100 | |
| Batri pake overcharge pwoteksyon vòltaj (V) | 57.6 | 3.6±0.025V |
| Pake batri sou vòltaj pwoteksyon egzeyat (V) | 44.8 | 2.8±0.025V |
| BMS Modil ki rete nan (μA) | Mwens pase oswa egal a 200 | |
| Chaje ranje tanperati (degre) | 0-55 | Lè tanperati a pi wo pase 55 degre, tanpri peye atansyon sou vantilasyon ak chalè dissipation. |
| Ranje tanperati egzeyat (degre) | '-20-60 | |
| Dimansyon (mm) | 442*480*177mm | Gwosè pake batri |
| pwa (kg) | 41 | pwa referans |
| Pèfòmans sik | Plis Than3000 fwa (80%DOD) | 0. 2c chaj estanda ak egzeyat |
Paramèt kabinè
| Tipe | 409.6v100ah | |
| Vòltaj rated (V) | 409.6 | |
| Kapasite rated (AH) | 100 | 25 degre anba a 0. 2c egzeyat |
| Rated enèji (kW) | 40.96 | 25 degre anba a 0. 2c egzeyat |
| Rated chaje vòltaj (V) | 460.8 | |
| Rated chaje aktyèl (a) | 100 | |
| Rated egzeyat aktyèl (a) | 100 | |
| Maksimòm kontinyèl egzeyat aktyèl (a) | 100 | |
| Batri pake overcharge pwoteksyon vòltaj (V) | 460.8 | 3.6±0.025V |
| Pake batri sou vòltaj pwoteksyon egzeyat (V) | 358.4 | 2.8±0.025V |
| BMS Modil ki rete nan (μA) | Mwens pase oswa egal a 200 | |
| Chaje ranje tanperati (degre) | 0-55 | |
| Ranje tanperati egzeyat (degre) | '-20-60 | Lè tanperati a pi wo pase 55 degre, tanpri peye atansyon a vantilasyon ak chalè dissipation |
| Dimansyon (mm) | 600*1000*2000mm | An jeneral gwosè pake batri |
| pwa (kg) | 540 | pwa referans |
| Pèfòmans sik | Plis Than3000 fwa (80%DOD) | 0. 2c chaj estanda ak egzeyat |
Eleman
| Separe | Spesifikasyon | Nòt |
| Selil fosfat ityòm fè | 3.2v100ah | |
| Sistèm BMS | BMU 1PCS, BSU 8PCS (ak 485/CAN COMMUNICATION) | |
| Koulè koki | nwa | |
| Bwat kontwòl vòltaj segondè | 409.6V bwat segondè kontwòl vòltaj | |
| Ponpye batay | Tèmik ayewosòl dife pou etenn |


+
pèsonèl

+
sant

+
rive

+
kliyan
Baj popilè: 409.6V 100AH HV Enèji Depo Sistèm, Lachin 409.6V 100AH HV Enèji Depo Sistèm Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
















