


Design modilè, pwodiksyon ofisyèl, fò adaptabilite, enstalasyon fasil, operasyon ak antretyen.

Sèvi ak ityòm batri fosfat fè, ki ba rezistans entèn yo, gwo pousantaj pouvwa, sekirite segondè, lavi ki long. Single konsistans selil se wo.

Sistèm entelijan, pèt ki ba, efikasite konvèsyon segondè, estabilite fò, operasyon serye,

Li sipòte vit chaje ak vit egzeyat, ki anpil amelyore konvenyans la ak efikasite nan aparèy la.

Pafè BMS pwoteksyon fonksyon ak sistèm kontwòl, sou aktyèl, sou vòltaj, izolasyon ak lòt konsepsyon pwoteksyon miltip.

Nimewo a nan sik ka rive jwenn plis pase 4500 fwa, lavi sa a ki sèvis se plis pase 10 ane, ak pri a opere konplè ki ba.

Ekspozisyon vizyèl LCD ka mete paramèt opere, gade done ak estati opere nan tan reyèl, epi avèk presizyon dyagnostik defo opere.

Sipòte CAN2. 0, Rs485 ak lòt pwotokòl, ki ka satisfè kondisyon ki nan plizyè okazyon.
256V seri segondè sistèm depo enèji depo
Founi ki estab, pouvwa pi pou charj kritik
Desen pwodwi



| Modèl sistèm | 256050 | 256080 | 256100 |
| Aparisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
Modil batri
| Modil Modil | 51.2v50ah | 51.2v80ah | 51.2v100ah | ||||
| Modil konfigirasyon | 16S1P | 16S1P | 16S1P | ||||
| Modil dimansyon | 482.6*416.2*132.5mm | 482.6*416.2*177mm | 482.6*416.2*177mm | ||||
| Pwa modil | Sou 30kg | Sou 41.5kg | Sou 46.5kg | ||||
| Kantite modil | 5pcs | 5pcs | 5pcs | ||||
| Selil kalite | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Sistèm paramèt
| Vòltaj nominal | 256V | ||||||
| Ran Souvant Operasyon Votaj | 184-292V | ||||||
| Egalize ranje vòltaj chaj | 272-276V | ||||||
| K ap flote ranje vòltaj | 268-272V | ||||||
| Kapasite rated | 50eh | 80ah | 100ah | ||||
| Rated enèji | 12.8kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | ||||
| Rated chaje aktyèl | 25A | 40A | 50A | ||||
| Max. Chaje aktyèl | 50A | 80A | 100A | ||||
| Rated egzeyat aktyèl | 50A | 80A | 100A | ||||
| Max. Egzeyat aktyèl | 100A | 160A | 200A | ||||
| Chaje ranje tanperati | 0-55 degre | ||||||
| Ranje tanperati egzeyat | -10-55 degre | ||||||
| Tanperati opere pi gwo | 15-25 degre | ||||||
| Refwadisman metòd | Refwadisman natirèl | ||||||
| Imidite relatif | 5%-95% | ||||||
| Opere altitid | Mwens pase oswa egal a 2000m | ||||||
| Sik lavi | Pi gran pase oswa egal a 4 0 0 0 次@80%DoD, 0.5c/0.5c, 25 degre | ||||||
| Mòd kominikasyon | Can2. 0/rs485 | ||||||
| Fonksyon pwoteksyon | Sou tanperati a, sou aktyèl, kout kous, sou chaj, sou egzeyat, elatriye | ||||||
| Montre ekran | Ekran LCD | ||||||
| Dimansyon kabinè | 600*600*1287mm | 600*600*1510mm | 600*600*1510mm | ||||
| Pwa total | Sou 240kg | Sou 300kg | Sou 325kg | ||||




+
pèsonèl

+
sant

+
rive

+
kliyan
Baj popilè: 256v Seri segondè sistèm depo enèji, Lachin 256v seri segondè vòltaj enèji depo sistèm manifaktirè, founisè, faktori



















