

Avantaj
Ase kapasite
Se estasyon an chaje mobil ekipe ak gwo-kapasite ak pèfòmans-wo modil batri. Kapasite nan depo sèl enèji chenn nan 720 kWh 1.49 MWh. Li sipòte vit chaje nan machin elektrik miltip an menm tan an satisfè gwo entansite operasyon bezwen.
Chaje efikas
Estasyon an chaje mobil sèvi ak yon doub-zam DC vit chaje aparèy ak yon sèl pouvwa zam pwodiksyon ki rive jiska 120kW. Li ka chaje machin elektrik a 80% nan lespas 30 minit, efektivman rakousi tan an ap tann pou renouvèlman enèji.
Kontwòl tanperati egzak
Se estasyon an chaje mobil ekipe ak yon kanal endepandan sikilasyon refwadisman ak yon sistèm egzak kontwòl tanperati. Se diferans lan tanperati sistèm kontwole nan 6 degre, evite batri atenuasyon tèmik ak pwoblèm surchof ak pwolonje lavi opere sistèm lan.
Aplikasyon
• Hub transpò iben: deplwaye estasyon chaje mobil nan zòn ki gen anpil dansite tankou estasyon otobis yo, bilding biwo yo, ak sant magazen yo bay sèvis sou-demann vit chaje.
• Zòn Sèvis Highway: Mobil chaje estasyon ka satisfè bezwen yo chaje vit nan machin long distans ak soulaje enkyetid la nan vwayaj long distans.
• Evènman gwo-echèl ak tach Scenic: Nan atraksyon touris ak zòn aktivite tanporè yo, yo ka satisfè bezwen yo nan gwo-echèl machin pou kout tèm chaje santralize.
• Zòn aleka ak zòn ki gen kadriyaj pouvwa fèb: estasyon chaje mobil yo ka itilize kòm ijans oswa solisyon pouvwa altènatif asire operasyon an nòmal nan machin elektrik nan zòn espesyal.
• Power Peak ak Senaryo Règleman Frekans: Mobil chaje estasyon ka magazen pouvwa pandan peryòd la ki ba-pik nan griy la pouvwa ak lage li pandan peryòd la pik, efektivman patisipe nan règleman chaj ak amelyore estabilite a ak ekonomi nan operasyon kadriyaj pouvwa.

720kW/1490kWh mobil chaje machin
Peak-shave ak fon-ranpli, efikas konvèsyon nan nouvo enèji
Desen pwodwi



720kW/1.49MWH Lis ekipman sistèm depo enèji
| Non aparèy | Paramèt spesifikasyon | Kantite ak inite | Nòt |
| Enèji depo batri prefabrike kabin | 720kW/1.49MWH | 1 mete | |
| Grap batri | 15AH -18 P216S, Nominal Power 373.248kWh | 4 grap | |
| Modil batri | 15AH -18 P24S 20.736kWh | 9 inite | |
| Selil | 3.2V15A selil | 3888 moso | Konsomasyon batri sèl gwoup |
| High-Voltage Box | Bwat segondè vòltaj | 4 Ansanm | 1 seri kontwòl, 2 sikwi branch |
| Sistèm jesyon tèmik | 3kW èkondisyone | 4 Ansanm | |
| Sistèm dife-batay | Perfluoroacetone dife Extenduishing ekipman | 1 mete | |
| Kabinè Convergence | 4 nan ak 1 soti | 2 Ansanm | |
| BMS | 1 BAU, 8 BCU, 72 BMU | 1 mete | |
| Siveyans Sistèm | Lòj batri, kamera siveyans elektrik | 1 mete | |
| Kabinè pouvwa | Pwovizyon pou distribisyon pouvwa pou sistèm oksilyè nan resipyan yo | 1 mete | |
| Nan-kabin câbles | / | 1 mete | |
| Konvètisè depo enèji | Rated pouvwa 100kW, AC Sòti 400V/50Hz, DC Antre Range 600-900 V, twa-faz kat-fil, san yo pa transfòmatè izolasyon | 8 Ansanm | |
| Chaje pil | 360kw zam doub | 2 Ansanm | |
| Kontenè | 20'gp | 1 mete | |
| Parantèz | 20'gp | 1 mete | |
| Kamyon trelè | / | 1 mete | Opsyon dapre bezwen aktyèl yo nan bò itilizatè a |
Paramèt pèfòmans prensipal la
| Sijè | Paramèt selil | Paramèt bwat batri | Paramèt gwoup batri | Sistèm batri |
| Rated vòltaj /kapasite | 3.2V | 76.8v270ah | 691.2v270ah | 691.2v2160ah |
| Kapasite/kWh | 15AH (25 degre, 100% DOD, 1C) | 20.736 | 373.248 | 1492.992 |
| Sik lavi (0. 25c, tanperati chanm) | Pi gran pase oswa egal a 6 0 00 fwa (80%DoD) (0.3c, 25 degre) | >6000 fwa (20-95%Soc, 20 ± 5 degre) | ||
| Chaje tanperati opere | 0 degre -45 degre | 0 degre -60 degre | ||
| Tanperati opere egzeyat | (-10 degre -60 degre) | (-30 degre -60 degre) | ||
Chaje paramèt sistèm pil
| Modèl pwodwi | Modèl konvansyonèl yo | 360kW Doub zam DC chaje pil | |
| Spesifikasyon detaye | Pouvwa rated | 360kw | |
| Kabinè pouvwa | Metòd enstalasyon | Vètikal | |
| Metòd aliyman | Nan ak deyò | ||
| Dimansyon Ekipman | 1200*750*1980mm | ||
| Antre vòltaj | AC 380V ± 15% | ||
| Frekans Antre | 45 ~ 65Hz | ||
| Antre DC vòltaj | 200-750 VDC | ||
| Sòti DC vòltaj | |||
| Single zam pwodiksyon max. kouran | 250A | ||
| Total kantite zam chaje | 2 | ||
| Longè liy zam | 5m | ||
| Endikatè elektrik | Efisyans | Pi gran pase oswa egal a 95.2% | |
| Valè pwoteksyon limit aktyèl la | Pi gran pase oswa egal a 110% | ||
| Design fonksyonèl | Chaje metòd | Kat chaje/kòd optik chaje | |
| Metòd Peman | Kat Peman/Analiz Peman Kòd | ||
| Metòd rezo | Ethernet 3G/4G | ||
| Endikatè anviwònman an | Tanperati opere | (-25 degre ~ +55 degre) | |
| Opere imidite | 5% ~ 95% jèl-gratis | ||
| Opere altitid | <2000m | ||
| Nivo Pwoteksyon | IP54 | ||
| Refwadisman metòd | Air refwadisman | ||
Ekselan






+
pèsonèl

+
sant

+
rive

+
kliyan
Baj popilè: 720kW/1490kWh mobil chaje machin, Lachin 720kW/1490kWh mobil chaje manifaktirè machin, founisè, faktori
















